Avenue de la Retirada 1939, Argelès-Sur-Mer, Ranska
Katso kartalta6 Henkilömäärä
Makuuhuoneet: 3
Chaletista käsin pääset helposti kaikkiin leirintäalueen tarjoamiin palveluihin. Auton voit myös pysäköidä lähelle mökkiä, mikä on kätevää ostosten kanssa.
Mökki 42a, jossa on kolme makuuhuonetta, on sopiva kuudelle henkilölle, siinä on ilmastointi ja kaikki tarvittava mukavaa lomaa varten. Mökissä on erillinen wc ja kylpyhuone.
Olo-/ruokailuhuoneessa on tilaa rentoutua sohvalla tai lukea sanomalehteä ruokapöydän ääressä. Tilavassa keittiössä on suuri jääkaappi pakastelokerolla, kaasuliesi ja Dolce Gusto-kahvinkeitin. Tarjolla on runsaasti tilaa herkullisten aterioiden valmistamiseen.
Myös ulkona verannalla on ihanaa rentoutua Etelä-Ranskan auringossa. Mökkiä ympäröivä autoton alue ja veranta varmistavat, että lapset voivat leikkiä rauhassa, kun vanhemmat nauttivat lasillisen viiniä.
*Uima-allas ja ravintola ovat avoinna kesäkuun puolivälistä lokakuuhun (aukiolosuhteet voivat muuttua).
Ajantasaiset hinnat saat valitsemalla haluamasi ajanjakson kalenterista (saapuminen ja lähtö ovat yleensä lauantaina). Alareunaan ilmestyy yhteenveto kustannuksista.
Poikkeavien päivämäärien osalta ota meihin yhteyttä: info@njoyholidays.nl.
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 22 | 23 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 23 | 24 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 24 | 25 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 25 | 26 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 26 | 27 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 27 |
28 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 28 | 29 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 29 | 30 huhtikuun 202522 april - 5 mei €650,- 30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 toukokuun 202522 april - 5 mei €650,- 1 | 2 toukokuun 202522 april - 5 mei €650,- 2 | 3 toukokuun 202522 april - 5 mei €650,- 3 | 4 toukokuun 202522 april - 5 mei €650,- 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 17 | 18 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 18 |
19 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 19 | 20 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 20 | 21 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 21 | 22 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 22 | 23 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 23 | 24 toukokuun 202517 mei - 25 mei €400,- 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 toukokuun 202530 mei - 7 juni €450,- 30 | 31 toukokuun 202530 mei - 7 juni €450,- 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 1 | ||||||
2 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 2 | 3 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 3 | 4 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 4 | 5 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 5 | 6 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 6 | 7 kesäkuun 202530 mei - 7 juni €450,- 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 16 | 17 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 17 |
18 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 18 | 19 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 19 | 20 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 20 | 21 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 21 | 22 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 22 | 23 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 23 | 24 elokuun 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 24 |
25 | 26 | 27 | 28 elokuun 202528 augustus - 6 september €975,- 28 | 29 elokuun 202528 augustus - 6 september €975,- 29 | 30 elokuun 202528 augustus - 6 september €975,- 30 | 31 elokuun 202528 augustus - 6 september €975,- 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 1 | 2 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 2 | 3 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 3 | 4 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 4 | 5 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 5 | 6 syyskuun 202528 augustus - 6 september €975,- 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinoa
Meillä oli hieno loma. Chalet on hieno, leirintäalue on viihtyisä ja alue on hyvin monipuolinen. Olemme tehneet paljon ja käyneet jopa Espanjassa. Tulemme ehdottomasti takaisin.
Steur
Super
Hienoa, että meillä on vihdoin paikka, johon koiramme on tervetullut. Lapset rakastivat uima-altaan liukumäkiä. Yhteydenpito Robbin kanssa on erittäin helppoa, mikä on varmasti plussaa.
Pommelien
Avenue de la Retirada 1939, Argelès-Sur-Mer, Ranska
6 Henkilömäärä
Makuuhuoneet: 3
-
Chalet 42a
-