Avenue de la Retirada 1939, Argelès-Sur-Mer, Frankreich
Auf Karte anzeigen6 personen
Schlafzimmers: 3
Vom Chalet aus bist du schnell bei allen Einrichtungen, die der Campingplatz bietet. Auch das Auto parkst du in der Nähe des Chalets, was besonders praktisch beim Ein- und Ausladen der Einkäufe ist.
Chalet 42a ist mit seinen drei Schlafzimmern für 6 Personen geeignet, verfügt über eine Klimaanlage und hat eigentlich alles, um einen schönen Urlaub genießen zu können. Das Chalet hat ein separates WC und ein Badezimmer.
Das Wohn-/Esszimmer bietet Platz zum Entspannen auf der Couch oder zum Zeitunglesen am Esstisch. Die geräumige Küche ist mit einem großen Kühlschrank mit Gefrierfach, einem Gasherd und einer Dolce Gusto-Kaffeemaschine ausgestattet. Genug Platz, um die leckersten Mahlzeiten zuzubereiten.
Auch draußen auf der Veranda ist es herrlich, im südfranzösischen Sonnenschein zu verweilen. Der autofreie Bereich um das Chalet und die Veranda herum sorgt dafür, dass Kinder herrlich spielen können, während die Eltern mit einem Glas Wein genießen.
Wählen Sie im Kalender die gewünschte Periode aus, um die aktuellen Preise zu sehen (An– und Abreise ist standardmäßig samstags). Am Ende wird eine Kostenübersicht angezeigt.
Für abweichende Daten kontaktieren Sie uns bitte unterinfo@njoyholidays.nl.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 April 202522 april - 5 mei €650,- 22 | 23 April 202522 april - 5 mei €650,- 23 | 24 April 202522 april - 5 mei €650,- 24 | 25 April 202522 april - 5 mei €650,- 25 | 26 April 202522 april - 5 mei €650,- 26 | 27 April 202522 april - 5 mei €650,- 27 |
28 April 202522 april - 5 mei €650,- 28 | 29 April 202522 april - 5 mei €650,- 29 | 30 April 202522 april - 5 mei €650,- 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mai 202522 april - 5 mei €650,- 1 | 2 Mai 202522 april - 5 mei €650,- 2 | 3 Mai 202522 april - 5 mei €650,- 3 | 4 Mai 202522 april - 5 mei €650,- 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 17 | 18 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 18 |
19 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 19 | 20 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 20 | 21 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 21 | 22 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 22 | 23 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 23 | 24 Mai 202517 mei - 25 mei €400,- 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Mai 202530 mei - 7 juni €450,- 30 | 31 Mai 202530 mei - 7 juni €450,- 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 1 | ||||||
2 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 2 | 3 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 3 | 4 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 4 | 5 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 5 | 6 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 6 | 7 Juni 202530 mei - 7 juni €450,- 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 16 | 17 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 17 |
18 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 18 | 19 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 19 | 20 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 20 | 21 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 21 | 22 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 22 | 23 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 23 | 24 August 202516 augustus - 24 augustus €1250,- 24 |
25 | 26 | 27 | 28 August 202528 augustus - 6 september €975,- 28 | 29 August 202528 augustus - 6 september €975,- 29 | 30 August 202528 augustus - 6 september €975,- 30 | 31 August 202528 augustus - 6 september €975,- 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 September 202528 augustus - 6 september €975,- 1 | 2 September 202528 augustus - 6 september €975,- 2 | 3 September 202528 augustus - 6 september €975,- 3 | 4 September 202528 augustus - 6 september €975,- 4 | 5 September 202528 augustus - 6 september €975,- 5 | 6 September 202528 augustus - 6 september €975,- 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mega
Wir hatten einen tollen Urlaub. Das Chalet ist toll, der Campingplatz gemütlich und die Gegend sehr abwechslungsreich. Wir haben viel unternommen und sogar Spanien besucht. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.
Steur
Super
Est ist schön, dass wir endlich einen Ort haben, an dem unser Hund willkommen ist. Die Kinder liebten die Rutschen im Pool. Die Kommunikation mit Robbin ist sehr einfach, was sicherlich ein Pluspunkt ist.
Pommelien
Avenue de la Retirada 1939, Argelès-Sur-Mer, Frankreich
6 personen
Schlafzimmers: 3
-
Chalet 42a
-